ΑΕ Σχοινά – Ολυμπιακός Λουτρού  0-3

Αχιλλέας Νεοκάστρου – Αλιάκμων Νησελίου  1-3

Άρης Παλαιού Σκυλιτσίου – Θύελλα Σταυρού  2-4

Εθνικός Κλειδίου – ΠΑΟ Παλατίτσια  5-1

Αγρ.Αστ.Πλατέος – Φίλιππος Μελίκης  0-1

Βαθμολογία

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ Δ Β
1 Φίλιππος Μελίκης 17 14 2 0 41 7 34 47
2 Αγροτικός Αστέρας Πλατέος 17 12 2 3 51 10 42 38
3 Εθνικός Κλειδίου 17 10 5 2 33 9 24 35
4 Αλιάκμων Νησελίου 17 7 3 7 24 24 0 24
5 Άρης Παλαιού Σκυλιτσίου 17 6 4 7 27 24 3 22
6 Θύελλα Σταυρού 17 6 3 8 22 32 -10 21
7 ΠΑΟ Παλατίτσια 17 5 5 7 22 36 -14 20
8 Ολυμπιακός Λουτρού 17 5 1 11 18 23 -5 16
9 ΑΕ Σχοινά 17 4 2 11 13 38 -25 14
10 Αχιλλέας Νεοκάστρου 17 1 1 15 17 64 -47 4

ΠΗΓΗ:https://sportsup.gr