Αριστοτέλης Νάουσας – Ελπίδα Μονοσπίτων 3-0
ΑΣ Πατρίδας – Δόξα Νάουσας 5-4
ΑΟ Μαρίνας – Εθνικός Ράχης 6-0
ΑΕΠ Βέροιας – Αγρ.Αστ.Αγ.Βαρβάρας 0-1
Ρεπό : Ολυμπιακός Νάουσας
Βαθμολογία
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | Β | ||
1 | ΑΟ Μαρίνας | 15 | 9 | 5 | 1 | 46 | 17 | 29 | 32 |
2 | Αγρ.Αστ.Αγ.Βαρβάρας | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 9 | 13 | 26 |
3 | Αριστοτέλης Νάουσας | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 18 | 8 | 26 |
4 | Ελπίδα Μονοσπίτων | 16 | 6 | 6 | 4 | 30 | 25 | 5 | 24 |
5 | Ολυμπιακός Νάουσας | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 18 | -3 | 20 |
6 | ΑΣ Πατρίδας | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 26 | -4 | 18 |
7 | ΑΕΠ Βέροιας | 15 | 4 | 6 | 5 | 22 | 20 | 2 | 16 |
8 | Εθνικός Ράχης | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 32 | -18 | 14 |
9 | Δόξα Νάουσας | 15 | 1 | 3 | 11 | 12 | 44 | -32 | 6 |
*Η ΑΕΠ Βέροιας έχει -2 βαθμούς από την περσινή σεζόν
https://sportsup.gr