| Αναγέννηση Καρδίτσας | Αιγινιακός | 2 : 0 | |||
| Αχαρναϊκός | Παναχαΐκή | 0 : 3 | |||
| Βέροια | Εργοτέλης | 0 : 2 | |||
| Δόξα Δράμας | Απόλλων Λάρισας | 2 : 2 | |||
| ΟΦΗ | Απόλλων Πόντου | 3 : 1 | |||
| Παναιγιάλειος | Α.Ο. Χανιά Κισσαμικός | 0 : 4 | |||
| Πανσερραϊκός | Τρίκαλα | 1 : 1 | |||
| Σπάρτη | Καλλιθέα | 1 : 0 | |||
| Άρης Θεσσαλονίκης | Καραϊσκάκης | 0 : 0 |
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ | ΔΤ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |
| 1 | ΑΡΗΣ | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 20 | 4 | 16 | 5-2-0 | 4-1-0 | |
| 2 | ΟΦΗ | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 26 | 7 | 19 | 5-0-1 | 3-3-0 | |
| 3 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 16 | 5 | 11 | 5-1-0 | 3-1-1 | |
| 4 | ΤΡΙΚΑΛΑ | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3-2-1 | 3-2-1 | |
| 5 | ΣΠΑΡΤΗ | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 7 | 6 | 5-1-0 | 1-1-4 | |
| 6 | ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 9 | 5 | 4-0-1 | 1-3-2 | |
| 7 | Α.Ε ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 11 | 11 | 0 | 4-0-2 | 1-2-3 | |
| 8 | ΑΝΑΓΕΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 11 | 10 | 1 | 5-1-0 | 0-1-5 | |
| 9 | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 10 | 4 | 2-4-1 | 2-1-2 | |
| 10 | ΑΠΟΛΛΩΝ 1926 | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 11 | 12 | -1 | 2-3-0 | 1-3-3 | |
| 11 | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 20 | -10 | 3-2-1 | 1-0-5 | |
| 12 | ΒΕΡΟΙΑΣ | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 | 2-0-4 | 2-2-1 | |
| 13 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 13 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 18 | -2 | 3-0-2 | 2-1-4 | |
| 14 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 17 | -3 | 2-3-1 | 1-0-5 | |
| 15 | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 16 | -9 | 2-1-3 | 0-3-3 | |
| 16 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 21 | -6 | 1-3-2 | 1-0-5 | |
| 17 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 14 | -6 | 1-2-3 | 1-1-4 | |
| 18 | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | -51 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 32 | -31 | 0-0-5 | 0-0-6 |
Θέσεις 1 – 2 Ανοδος
Θέσεις 13 – 18 Υποβιβασμό