Συνεχίζεται η 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α2 ερασιτεχνικής του 1ου ομίλου της ΕΠΣ Ημαθίας με τη θριαμβευτική άνοδο του Φίλιππου Μελίκης στην Α’ κατηγορία που δικαιούται και ιστορικά αφού η παρουσία του στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο στα γήπεδα της Ημαθίας αυτό επιβάλλει. Σε διαφορετικές εποχές ο αγώνας με τον Αχιλλέα Ναοκάστρου το θερμόμετρο θα βρισκόταν στο κόκκινο. Ξεχωριστό παιχνίδι στην Α2 του 1ου ομίλου είναι αυτό ανάμεσα στον Ολυμπιακό Λουτρού και του ΠΑΟ Παλατιτσίων και φαίνεται ιδιαίτερου ενδιαφέροντος περισσότερο για τον γηπεδούχο Ολυμπιακό. παρά για τα Παλατίτσια μετά την εκτός έδρας νίκη του της προηγούμενης αγωνιστικής επί του Αλιάκμωνα Νησελίου. Το Νησέλι παίζει εκτός έδρας με την Α.Ε. Σχοινά και θα δοκιμαστεί ιδιαίτερα στο παιχνίδι αυτό μια και ο Σχοινάς θα παίξει για να αποφύγει τις περιπέτειες για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Για τη συνέχεια ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα δώσει και το αποτέλεσμα του Αγροτικού Αστέρα Πλατέος με τη Θύελλα Σταυρού , αν και δε φαίνεται εκ πρώτης όψεως ότι θα υπάρξει κάποια έκπληξη. Οι ίδιες προβλέψεις διαπιστώνονται για τον αγώνα Εθνικός Κλειδίου – Άρης Π. Σκυλιτσίου για τη συνέχεια της κούρσας που οδηγεί στην κατάκτηση της δεύτερης θέσης.
ομάδες | βαθμοί | ποινές | γκολ | N/I/H | εντός | εκτός | ||
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | 40 | 0 | 34-7 | 13-1-0 | 23-5 | 7-0-0 | 11-2 | 6-1-0 |
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣ | 32 | 0 | 45-9 | 10-2-2 | 22-1 | 5-1-0 | 23-8 | 5-1-2 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ | 28 | 0 | 25-6 | 8-4-2 | 14-2 | 4-1-1 | 11-4 | 4-3-1 |
ΑΡΗΣ Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ | 19 | 0 | 20-16 | 5-4-5 | 12-7 | 3-2-2 | 8-9 | 2-2-3 |
ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΝΗΣΕΛΙΟΥ | 17 | 0 | 17-22 | 5-2-7 | 11-10 | 4-0-3 | 6-12 | 1-2-4 |
ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ | 17 | 0 | 18-25 | 5-2-7 | 9-10 | 4-0-4 | 9-15 | 1-2-3 |
ΠΑΟ ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ | 17 | 0 | 17-24 | 4-5-5 | 6-5 | 2-4-1 | 11-19 | 2-1-4 |
ΑΕ ΣΧΟΙΝΑ | 14 | 0 | 11-29 | 4-2-8 | 9-17 | 2-2-3 | 2-12 | 2-0-5 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ | 10 | 0 | 10-22 | 3-1-10 | 7-7 | 2-1-4 | 3-15 | 1-0-6 |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ | 4 | 0 | 14-51 | 1-1-12 | 8-26 | 0-1-7 | 6-25 | 1-0-5 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ | ΑΡΗΣ Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ | |||
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ | |||
ΑΕ ΣΧΟΙΝΑ | ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΝΗΣΕΛΙΟΥ | |||
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ | |||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ | ΠΑΟ ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ |
Στον δεύτερο όμιλο της Α2 ξεχωρίζει το εκτός έδρας παιχνίδι του Α.Ο. Μαρίνας απέναντι στη ΑΕΠ Ποντίων, αφού αναμένεται ο αγώνας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τις δύο ομάδες . Ο Α.Ο. Μαρίνας βλέπει την Α΄ Ερασιτεχνική να είναι κοντά, μετά την αξιόλογη φετινή της πορεία στο πρωτάθλημα, αλλά και η νεανική ομάδα της ΑΕΠ Βέροιας θα παίξει με αξιώσεις στο παιχνίδι αυτό και οι νεαροί της ποδοσφαιριστές καλούνται να αποδείξουν σε ποια φυσική κατάσταση βρίσκονται κυνηγώντας τους αντιπάλους. Ένα ξεχωριστό παιχνίδι είναι και αυτό μεταξύ των ομάδων της Ελπίδας Μονοσπίτων και του Αγροτικού Αστέρα Αγίας Βαρβάρας και για τις δύο, που καλούνται να πιστοποιήσουν τη θέση τους στον βαθμολογικό πίνακα. Στα άλλα δύο ζευγάρια ανάμεσα στον Αριστοτέλη Νάουσας με τη Δόξα Νάουσας και του Ολυμπιακού Νάουσας με τον Εθνικό Ράχης οι γηπεδούχοι είναι επικρατέστερη για τη νίκη χωρίς να υποτιμάμαι και τη δυναμικότητα του Εθνικού Ράχης.
ομάδες | βαθμοί | ποινές | γκολ | N/I/H | εντός | εκτός | ||
ΑΟ ΜΑΡΙΝΑΣ | 25 | 0 | 35-16 | 7-4-1 | 17-8 | 3-2-1 | 18-8 | 4-2-0 |
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 21 | 0 | 19-7 | 6-3-3 | 10-5 | 3-1-2 | 9-2 | 3-2-1 |
ΕΛΠΙΔΑ ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ | 20 | 0 | 26-20 | 5-5-3 | 11-9 | 1-3-2 | 15-11 | 4-2-1 |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 19 | 0 | 20-18 | 5-4-3 | 10-7 | 3-2-1 | 10-11 | 2-2-2 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 17 | 0 | 12-15 | 4-5-4 | 6-7 | 3-1-2 | 6-8 | 1-4-2 |
ΑΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ | 15 | 0 | 17-18 | 4-3-6 | 9-13 | 2-1-4 | 8-5 | 2-2-2 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΡΑΧΗΣ | 14 | 0 | 13-23 | 4-2-7 | 8-12 | 2-2-4 | 5-11 | 2-0-3 |
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 12 | -2 | 17-17 | 3-5-4 | 7-5 | 1-3-1 | 10-12 | 2-2-3 |
ΔΟΞΑ ΝΑΟΥΣΑΣ | 6 | 0 | 7-32 | 1-3-8 | 5-17 | 0-2-4 | 2-15 | 1-1-4 |
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΑΟ ΜΑΡΙΝΑΣ | |||
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | ΔΟΞΑ ΝΑΟΥΣΑΣ | |||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΡΑΧΗΣ | |||
ΕΛΠΙΔΑ ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ | ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
Ζήνας Γιάννης