Α2 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)
1ος ΟΜΙΛΟΣ
15η αγωνιστική
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ | 2 | 1 | ΑΡΗΣ Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ | |
| ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | 6 | 0 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ | |
| ΑΕ ΣΧΟΙΝΑ | 0 | 3 | ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΝΗΣΕΛΙΟΥ | |
| ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣ | 5 | 0 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ | 5 | 0 | ΠΑΟ ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ |
Βαθμολογία
| ομάδες | βαθμοί | |||||||
| ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | 43 | |||||||
| ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣ | 35 | |||||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ | 31 | |||||||
| ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΝΗΣΕΛΙΟΥ | 20 | |||||||
| ΑΡΗΣ Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ | 19 | |||||||
| ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ | 17 | |||||||
| ΠΑΟ ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ | 17 | |||||||
| ΑΕ ΣΧΟΙΝΑ | 14 | |||||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ | 13 | |||||||
| ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ | 4 |
2ος ΟΜΙΛΟΣ
15η αγωνιστική
| ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1 | 1 | ΑΟ ΜΑΡΙΝΑΣ | |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 3 | 0 | ΔΟΞΑ ΝΑΟΥΣΑΣ | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 3 | 1 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΡΑΧΗΣ | |
| ΕΛΠΙΔΑ ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ | 2 | 2 | ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
Βαθμολογία
| ομάδες | βαθμοί | |||||||
| ΑΟ ΜΑΡΙΝΑΣ | 26 | |||||||
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 22 | |||||||
| ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 22 | |||||||
| ΕΛΠΙΔΑ ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ | 21 | |||||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 20 | |||||||
| ΑΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ | 15 | |||||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΡΑΧΗΣ | 14 | |||||||
| ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 13 | |||||||
| ΔΟΞΑ ΝΑΟΥΣΑΣ | 6 |