Αποτελέσματα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΡΑΧΗΣ 4 2 ΕΛΠΙΔΑ ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ
ΔΟΞΑ ΝΑΟΥΣΑΣ 0 3 ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΑΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ 3 1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΟ ΜΑΡΙΝΑΣ 3 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

Βαθμολογία
 

ομάδες βαθμοί ποινές γκολ N/I/H εντός εκτός
ΑΟ ΜΑΡΙΝΑΣ 25 0 35-16 7-4-1 17-8 3-2-1 18-8 4-2-0
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 21 0 19-7 6-3-3 10-5 3-1-2 9-2 3-2-1
ΕΛΠΙΔΑ ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ 20 0 26-20 5-5-3 11-9 1-3-2 15-11 4-2-1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 19 0 20-18 5-4-3 10-7 3-2-1 10-11 2-2-2
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 17 0 12-15 4-5-4 6-7 3-1-2 6-8 1-4-2
ΑΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ 15 0 17-18 4-3-6 9-13 2-1-4 8-5 2-2-2
ΕΘΝΙΚΟΣ ΡΑΧΗΣ 14 0 13-23 4-2-7 8-12 2-2-4 5-11 2-0-3
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 12 -2 17-17 3-5-4 7-5 1-3-1 10-12 2-2-3
ΔΟΞΑ ΝΑΟΥΣΑΣ 6 0 7-32 1-3-8 5-17 0-2-4 2-15 1-1-4



Σημειώσεις: