ΑΣ Πατρίδας – Ελπίδα Μονοσπίτων  1-2

ΑΟ Μαρίνας – Δόξα Νάουσας  5-0

ΑΕΠ Βέροιας – Εθνικός Ράχης  1-2

Αριστοτέλης Νάουσας – Ολυμπιακός Νάουσας  0-0

Ρεπό : Αγρ.Αστ.Αγ.Βαρβάρας

Βαθμολογία

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ Δ Β
1 Ελπίδα Μονοσπίτων 11 5 4 2 24 16 8 19
2 Αριστοτέλης Νάουσας 11 5 4 2 19 15 4 19
3 ΑΟ Μαρίνας 10 5 4 1 31 15 16 19
4 Αγρ.Αστ.Αγ.Βαρβάρας 10 5 3 2 16 6 10 18
5 Ολυμπιακός Νάουσας 11 4 5 2 11 9 2 17
6 ΑΣ Πατρίδας 11 3 3 5 14 16 -2 12
7 ΑΕΠ Βέροιας 11 2 5 4 14 17 -3 9
8 Εθνικός Ράχης 11 2 2 7 8 21 -13 8
9 Δόξα Νάουσας 10 1 2 7 7 29 -22 5

*Η ΑΕΠ Βέροιας έχει -2 βαθμούς από την περσινή σεζόν