Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

Αποτελέσματα 30ης αγωνιστικής

ΑΕ ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ 6 2 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΑΒΑΤΟΥ
α.α ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΣ 3 0 ΠΟΝΤ.ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΡΑΧΟΥ
ΠΑΟΚ ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ 1 0 ΝΙΚΗ ΑΓΚΑΘΙΑΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 3 0 ΕΝΩΣΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ
ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ 2 1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΟΞΑ ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ 0 3 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 0 3 Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ

Βαθμολογία

ομάδες βαθμοί θέση γκολ N/I/H
ΠΑΟΚ ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ 79 1 102-14 26-1-1
ΝΙΚΗ ΑΓΚΑΘΙΑΣ 77 2 124-10 25-2-1
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ 55 3 66-31 17-4-7
ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ 53 4 61-33 16-5-7
ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 44 5 31-28 13-5-10
ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΣ 42 6 59-44 12-6-10
ΕΝΩΣΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 41 7 35-40 12-5-11
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 40 8 39-45 11-7-10
ΑΕ ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ 38 9 45-37 10-8-10
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 35 10 39-68 10-5-13
ΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΕΑΣ 31 11 41-64 9-4-15
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 27 12 31-49 7-6-15
ΠΟΝΤ.ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΡΑΧΟΥ 26 13 36-67 8-2-18
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΑΒΑΤΟΥ 10 14 29-121 3-1-24
ΔΟΞΑ ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ 1 15 5-92 0-1-27

PLAY OFF:

ΠΑΟΚ ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ-ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ

ΝΙΚΗ ΑΓΚΑΘΙΑΣ-Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ