1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣ 0 0 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ
ΠΑΟ ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ 0 0 ΑΡΗΣ Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ
ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 2 0 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ 2 1 ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΝΗΣΕΛΙΟΥ
ΑΕ ΣΧΟΙΝΑ 1 1 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ

 

Βαθμολογία 

ομάδες βαθμοί γκολ N/I/H εντός εκτός
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ  37 32-7 12-1-0 21-5 6-0-0 11-2 6-1-0
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΩΣ 29 37-6 9-2-2 22-1 5-1-0 15-5 4-1-2
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ  28 25-4 8-4-1 14-2 4-1-1 11-2 4-3-0
ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΝΗΣΕΛΙΟΥ 17 17-20 5-2-6 11-8 4-0-2 6-12 1-2-4
ΑΡΗΣ Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ  16 18-16 4-4-5 10-7 2-2-2 8-9 2-2-3
ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ  14 17-25 4-2-7 8-10 3-0-4 9-15 1-2-3
ΠΑΟ ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ 14 15-24 3-5-5 6-5 2-4-1 9-19 1-1-4
Α.Ε ΣΧΟΙΝΑ  14 11-27 4-2-7 9-17 2-2-3 2-10 2-0-4
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ 10 10-21 3-1-9 7-7 2-1-4 3-14 1-0-5
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ 4 11-43 1-1-11 5-18 0-1-6 6-25 1-0-5

 

 

Επόμενη αγωνιστική 14η

ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ
ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΝΗΣΕΛΙΟΥ ΠΑΟ ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣ
ΑΡΗΣ Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ ΑΕ ΣΧΟΙΝΑ

 

2ος ΟΜΙΛΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 0 1 ΑΟ ΜΑΡΙΝΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΡΑΧΗΣ 1 0 ΑΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ
ΕΛΠΙΔΑ ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ 0 0 ΔΟΞΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

Βαθμολογία 

ομάδες βαθμοί γκολ N/I/H εντός εκτός
ΑΟ ΜΑΡΙΝΑΣ  22 32-15 6-4-1 14-7 2-2-1 18-8 4-2-0
ΕΛΠΙΔΑ ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ 20 24-16 5-5-2 11-9 1-3-2 13-7 4-2-0
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 19 19-15 5-4-2 10-7 3-2-1 9-8 2-2-1
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 18 16-7 5-3-3 10-5 3-1-2 6-2 2-2-1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 17 11-9 4-5-2 6-4 3-1-1 5-5 1-4-1
ΑΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ 12 14-17 3-3-6 6-12 1-1-4 8-5 2-2-2
ΕΘΝΙΚΟΣ ΡΑΧΗΣ 11 9-21 3-2-7 4-10 1-2-4 5-11 2-0-3
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ  9 14-17 2-5-4 7-5 1-3-1 7-12 1-2-3
ΔΟΞΑ ΝΑΟΥΣΑΣ 6 7-29 1-3-7 5-14 0-2-3 2-15 1-1-4

 

Επόμενη αγωνιστική 14η

ΕΘΝΙΚΟΣ ΡΑΧΗΣ ΕΛΠΙΔΑ ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ
ΔΟΞΑ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΑΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΟ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ