ομάδες βαθμοί αγ. γκολ N/I/H εντός εκτός
ΝΙΚΗ ΑΓΚΑΘΙΑΣ 43 15 69-3 14-1-0 34-1 8-0-0 35-2 6-1-0
ΠΑΟΚ ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ 40 15 56-7 13-1-1 40-2 8-0-0 16-5 5-1-1
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ 28 15 32-19 9-1-5 18-10 5-1-2 14-9 4-0-3
ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ 27 15 26-18 8-3-4 17-10 5-1-1 9-8 3-2-3
ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 23 15 16-16 7-2-5 11-4 5-0-2 5-12 2-2-3
ΠΟΝΤ.ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΡΑΧΟΥ 22 14 24-24 7-1-6 18-8 4-1-2 6-16 3-0-4
ΑΕ ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ 21 15 22-18 5-6-4 12-9 3-3-2 10-9 2-3-2
ΕΝΩΣΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 21 14 17-20 6-3-5 10-8 4-2-2 7-12 2-1-3
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 20 15 17-22 5-5-5 5-10 1-4-3 12-12 4-1-2
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 17 15 20-34 5-2-8 11-14 3-1-3 9-20 2-1-5
ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΣ 16 14 28-31 4-4-6 14-9 4-1-1 14-22 0-3-5
ΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΕΑΣ 15 15 21-36 4-3-8 13-14 2-2-3 8-22 2-1-5
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 13 15 12-29 3-4-8 6-12 2-1-4 6-17 1-3-4
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΑΒΑΤΟΥ 4 15 14-52 1-1-13 9-34 0-1-7 5-18 1-0-6
ΔΟΞΑ ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ 1 15 5-50 0-1-13 3-13 0-1-5 2-37 0-0-8

*Η Ομάδα της Δόξας Λιανοβεργίου αποσύρθηκε από το πρωτάθλημα.

ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΣ ΕΝΩΣΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ
ΠΑΟΚ ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ 7 1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 0 1 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ 2 1 Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ
ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 3 0 ΔΟΞΑ ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΑΒΑΤΟΥ 0 1 ΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΕΑΣ
ΑΕ ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ 0 4 ΝΙΚΗ ΑΓΚΑΘΙΑΣ