Football League 17/18

ΘΈ Ομάδα A Ν Ι Η Γκολ ΔΙ ΒΑ
1 Άρης 11 9 2 0 20-4 16 29
2 Παναχαϊκή 11 8 2 1 16-5 11 26
3 ΟΦΗ 11 7 3 1 23-6 17 24
4 Τρίκαλα 11 6 3 2 11-5 6 21
5 Σπάρτη 11 5 2 4 12-7 5 17
6 Δόξα Δράμας 11 4 4 3 12-8 4 16
7 Καραϊσκάκης 11 5 1 5 11-11 0 16
8 ΑΟΧ Κισσαμικός 10 4 3 3 10-9 1 15
8 Απόλλων Πόντου (Καλαμαριάς) 11 3 6 2 10-9 1 15
10 Βέροια 10 4 2 4 10-8 2 14
11 Αναγέννηση Καρδίτσας 11 4 2 5 9-10 -1 14
12 Αιγινιακός 11 4 2 5 10-18 -8 14
13 Απόλλων Λάρισας 11 4 0 7 11-17 -6 12
14 Πανσερραϊκος 11 3 2 6 13-16 -3 11
15 Παναιγιάλειος 11 2 4 5 7-12 -5 10
16 Καλλιθέα 11 2 3 6 8-13 -5 9
17 Εργοτέλης 11 1 3 7 13-21 -8 6
18 Αχαρναϊκος 11 1 0 1

 

20.01. 15:00 Άρης Θεσσαλονίκης Καραϊσκάκης
21.01. 15:00 Αναγέννηση Καρδίτσας Αιγινιακός
21.01. 15:00 Βέροια Εργοτέλης
21.01. 15:00 Δόξα Δράμας Απόλλων Λάρισας
21.01. 15:00 ΟΦΗ Απόλλων Πόντου
21.01. 15:00 Παναιγιάλειος Α.Ο. Χανιά Κισσαμικός
21.01. 15:00 Πανσερραϊκός Τρίκαλα
21.01. 15:00 Σπάρτη Καλλιθέα